![]() |
KILPAILUKUTSU |
| Sarjat: | miehet yleinen | Joukkue: | miehet | 3 henk. |
| miehet yli 45 v | naiset | 3 henk. | ||
| miehet yli 60 v | ||||
| naiset yleinen | Perhe: | samasta perhe | 3 henk. | |
| naiset yli 45 v | ||||
| naiset yli 60 v | Isäntä/emäntä | 2 henk. | ||
| alle 17 v pojat | ||||
| alle 17 v tytöt | Yritysten joukkueksia | 3 henk. | ||
| Maksut: | kilpailutoimistoon paikan päällä klo 10 alkaen | |||
| Ilmoitt: | 040-730 2100, 0400- 673 602 fax. 017-188 251 tai kilpailupaikalla klo 10 alkaen |
|||
| Lisätietoja: | paivi.kettunen@kermansavi.fi, raimo.laakso@elisanet.fi | |||
Palokuntalaisten kaluston käsittelytaitokilpailut alkaen klo 10.00
![]()
OHJEISOHJELMAA:
- Toritapahtuma
- Kisaravintola
- Arvontaa
- Karaokekilpailu
- Kiviritsa kilpailu
- Lapsille puuhapaikka
- Yns.mukavaa
- "Lypsyjakkara-iltamat" mantulla
Tulokset SE-2004
yleinen, miehet 24,97 m
yleinen, naiset 15,66 mJÄRJ.KANGASLAMMIN PALO- JA PELASTUSKERHO RY
Yhteistyössä Varkauden kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut